Harri Kuhna
Pelejä
4
Maaleja
4
Syöttöjä
6
Tähtiä
2
Pelipaikkatilastot
| Pelipaikka | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| Hyökkääjä | 4 | 4 | 6 | 10 |
Kausitilastot
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 3 | Sb nice guys | 21.05.2022 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 4 | Sb nice guys | 21.05.2022 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 7 | Sb nice guys | 21.05.2022 |
| Maalit syyssarjassa | 4 | 2021-22 | |
| Syöttöpisteet syyssarjassa | 5 | 2021-22 | |
| Pisteet syyssarjassa | 9 | 2021-22 |
Putket
| Tyyppi | Ottelut | Aikaväli |
|---|---|---|
| Pisteputki | 4 | 17.10.2021 – 17.10.2026 |
| Maaliputki | 2 | 21.05.2022 – 22.05.2022 |
| Syöttöputki | 2 | 17.10.2021 – 21.05.2022 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Topias Torppa | 2 |
| Miika Arponen | 1 |
| Tomi Torppa | 1 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Topias Torppa | 4 |
| Tomi Torppa | 1 |
| Olli Jaakkola | 1 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| PIHA | 0 | 1 | - | 17.10.2026 |
| Musta-Pekka | 1 | 0 | - | 22.05.2022 |
| Sb nice guys | 3 | 4 | 2 | 21.05.2022 |
| Grasshoppers | 0 | 1 | - | 17.10.2021 |
