Joukkue-ennätykset
Yksittäisissä otteluissa
Maalit
| Vastustaja | Maalit | Päivämäärä |
|---|---|---|
| SB LLK | 17 | 11.11.2018 |
| TPteam | 16 | 30.10.2016 |
| Team AllStars | 15 | 11.01.2020 |
| Mesteret | 14 | 18.02.2018 |
| Pallopojat | 13 | 17.10.2015 |
| SK Kanuuna | 12 | 19.05.2019 |
| PIHA | 12 | 17.12.2016 |
| Transval | 11 | 20.01.2013 |
| Musta-Pekka | 11 | 14.09.2019 |
| Suuba | 11 | 05.02.2023 |
| Kumpu-Ukot | 10 | 21.05.2023 |
| Tampereen Pallopojat | 10 | 17.11.2013 |
| Fes ritarit | 10 | 27.02.2016 |
| Nokian Vararenkaat | 10 | 17.12.2017 |
| Lapa | 10 | 06.01.2018 |
| Suuba | 10 | 23.11.2025 |
| Jankan Dynamo | 10 | 02.12.2018 |
| Tahu | 10 | 17.01.2015 |
| Vippiveikot | 9 | 27.11.2021 |
| Vireä Mieli Salibandy | 9 | 20.10.2024 |
Päästetyt maalit
| Vastustaja | Maalit | Päivämäärä |
|---|---|---|
| Metso Minerals | 18 | 07.12.2014 |
| Raimonlätty | 14 | 06.04.2015 |
| Yliopiston Sammakot | 14 | 26.10.2014 |
| NMP Posse | 13 | 02.11.2025 |
| SAINTS | 13 | 22.03.2015 |
| AL | 13 | 21.01.2024 |
| Suuba | 12 | 19.05.2025 |
| SB Liiv It | 12 | 12.10.2025 |
| Sb nice guys | 11 | 21.05.2022 |
| SB Teho | 11 | 16.09.2023 |
| Koulupojat | 11 | 12.04.2015 |
| FC nice guys | 11 | 13.02.2022 |
| Suuba | 10 | 05.11.2022 |
| Rientola akatemi | 10 | 19.03.2017 |
| HC Lötä | 10 | 27.10.2018 |
| Baunu | 10 | 13.05.2018 |
| AC Darra | 10 | 10.09.2022 |
| Test Eagles | 10 | 08.01.2013 |
| Pöllönsilmä | 10 | 23.11.2014 |
| SB Liiv It | 10 | 05.10.2025 |
Paras maaliero
| Vastustaja | TM | PM | Ero | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| TPteam | 16 | 2 | +14 | 30.10.2016 |
| SB LLK | 17 | 3 | +14 | 11.11.2018 |
| Team AllStars | 15 | 2 | +13 | 11.01.2020 |
| Mesteret | 14 | 2 | +12 | 18.02.2018 |
| Suuba | 11 | 1 | +10 | 05.02.2023 |
| SK Kanuuna | 12 | 3 | +9 | 19.05.2019 |
| Transval | 11 | 2 | +9 | 20.01.2013 |
| Pallopojat | 13 | 4 | +9 | 17.10.2015 |
| IBK Natte | 9 | 0 | +9 | 29.09.2013 |
| Fes ritarit | 10 | 1 | +9 | 27.02.2016 |
| Nokian Vararenkaat | 10 | 1 | +9 | 17.12.2017 |
| Vireä Mieli Salibandy | 9 | 1 | +8 | 20.10.2024 |
| Tampereen Pallopojat | 10 | 2 | +8 | 17.11.2013 |
| PIHA | 12 | 4 | +8 | 17.12.2016 |
| Greenpuu | 9 | 1 | +8 | 13.04.2025 |
| PIHA | 9 | 1 | +8 | 30.12.2017 |
| Lapa | 10 | 3 | +7 | 06.01.2018 |
| Suuba | 10 | 3 | +7 | 23.11.2025 |
| Vippiveikot | 9 | 2 | +7 | 12.03.2022 |
| SB Noksu | 7 | 0 | +7 | 06.03.2022 |
Huonoin maaliero
| Vastustaja | TM | PM | Ero | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| Metso Minerals | 3 | 18 | -15 | 07.12.2014 |
| NMP Posse | 0 | 13 | -13 | 02.11.2025 |
| Raimonlätty | 2 | 14 | -12 | 06.04.2015 |
| AL | 1 | 13 | -12 | 21.01.2024 |
| SAINTS | 2 | 13 | -11 | 22.03.2015 |
| Yliopiston Sammakot | 4 | 14 | -10 | 26.10.2014 |
| SK Kanuuna | 0 | 10 | -10 | 03.11.2013 |
| Pöllönsilmä | 1 | 10 | -9 | 23.11.2014 |
| Laboule | 0 | 9 | -9 | 14.10.2018 |
| AC Darra | 2 | 10 | -8 | 10.09.2022 |
| NMP Posse | 1 | 8 | -7 | 30.11.2025 |
| Sbt Kyrösjärvi | 2 | 9 | -7 | 04.10.2020 |
| joukkue | 2 | 9 | -7 | 04.06.2017 |
| Hirvet | 1 | 8 | -7 | 25.01.2025 |
| Liiv It | 2 | 9 | -7 | 02.12.2023 |
| Turvakortit.fi | 1 | 8 | -7 | 24.01.2015 |
| Rientola akatemi | 3 | 10 | -7 | 19.03.2017 |
| SB Liiv It | 5 | 12 | -7 | 12.10.2025 |
| Raimonlätty | 1 | 8 | -7 | 25.02.2023 |
| FC Teufel | 2 | 8 | -6 | 30.06.2018 |
