Kauden tilastot
Pelaajien pisteet kausittain
2025-26(Säännöllinen)
25 pelaajaa| # | Pelaaja⇅ | Pelejä⇅ | Maalit⇅ | Syötöt⇅ | Pisteet▼ | P/O⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sami Kuusinen | 5 | 4 | 12 | 16 | 3.20 |
| 2. | Antti Hartikainen | 6 | 6 | 5 | 11 | 1.83 |
| 3. | Lauri Kamppi | 7 | 7 | 3 | 10 | 1.43 |
| 4. | Risto Asikainen | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.60 |
| 5. | Jarkko Tuohimaa | 9 | 4 | 3 | 7 | 0.78 |
| 6. | Pasi Karukka | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 |
| 7. | Jyri Pulkkinen | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 |
| 8. | Tomi Torppa | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| 9. | Topias Torppa | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 10. | Kari Peltonen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| 11. | Markus Pääsky | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 12. | Olli Jaakkola | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 13. | Tero Vartiainen | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 14. | Petteri Sundqvist | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 15. | Miika Arponen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 16. | Jukka Valkama | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 17. | Sami Viitanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 18. | Pasi Heikkinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19. | Jani Taskinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20. | Tuukka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21. | Jani Lehtiö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22. | Tuomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | Mäkelä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | Mika Mäkinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Ville Horila | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
