Janne Ryynänen
Pelejä
5
Maaleja
3
Syöttöjä
2
Tähtiä
3
Pelipaikkatilastot
| Pelipaikka | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| Hyökkääjä | 4 | 3 | 2 | 5 |
Kausitilastot
| Kausi | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kevätsarja 2026 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Kevätsarja 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 2 | Tiikerit Farmi | 12.09.2026 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 1 | SBS Käky Spiral | 18.04.2025 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 2 | Tiikerit Farmi | 12.09.2026 |
| Maalit syyssarjassa | 2 | 2026-27 | |
| Maalit kevätsarjassa | 1 | Kevätsarja 2026 | |
| Syöttöpisteet kevätsarjassa | 1 | Kevätsarja 2026 | |
| Pisteet syyssarjassa | 2 | 2026-27 | |
| Pisteet kevätsarjassa | 2 | Kevätsarja 2026 |
Putket
| Tyyppi | Ottelut | Aikaväli |
|---|---|---|
| Pisteputki | 3 | 10.05.2026 – 12.09.2026 |
| Maaliputki | 2 | 17.05.2026 – 12.09.2026 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Antti Hartikainen | 1 |
| Joni Pekkanen | 1 |
| Saku Koponen | 1 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Antti Hartikainen | 1 |
| Olli Jaakkola | 1 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| Tiikerit Farmi | 2 | 0 | - | 12.09.2026 |
| Hirvet | 1 | 0 | - | 17.05.2026 |
| Jalluomena | 0 | 1 | 1 | 10.05.2026 |
| Mahti Salibandy | 0 | 0 | - | 09.05.2026 |
| SBS Käky Spiral | 0 | 1 | 2 | 18.04.2025 |
