Kauden tilastot
Pelaajien pisteet kausittain
2026-27(Säännöllinen)
33 pelaajaa| # | Pelaaja⇅ | Pelejä⇅ | Maalit⇅ | Syötöt⇅ | Pisteet▼ | P/O⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Hartikainen | 7 | 13 | 6 | 19 | 2.71 |
| 2. | Sami Kuusinen | 7 | 5 | 11 | 16 | 2.29 |
| 3. | Jarkko Tuohimaa | 8 | 9 | 3 | 12 | 1.50 |
| 4. | Lauri Kamppi | 8 | 6 | 6 | 12 | 1.50 |
| 5. | Olli Jaakkola | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 |
| 6. | Christer Kunttu | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.75 |
| 7. | Kari Peltonen | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 |
| 8. | Nico | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
| 9. | Niko Ahonen | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 |
| 10. | Markus Laikkoja | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| 11. | Joel Puhakka | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 12. | Janne Ryynänen | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 13. | Juha Paasikangas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 14. | Kimmo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 15. | Topias Torppa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 16. | Miika Arponen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 17. | Petteri Sundqvist | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| 18. | Saku Koponen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| 19. | Jyri Pulkkinen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| 20. | Harri Kuhna | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 21. | Joni Pekkanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 22. | Jani Kauppila | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 23. | Petri Karukka | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 24. | Ville Horila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Tomi Torppa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Kimmo Alin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Mertsi Blomerus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Pasi Karukka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Miikka Palvalin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Markus Ojanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Jani Taskinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Christoffer Anttila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Risto Asikainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
