Kari Peltonen
Pelejä
15
Maaleja
11
Syöttöjä
3
Tähtiä
6
Pelipaikkatilastot
| Pelipaikka | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| Hyökkääjä | 13 | 10 | 2 | 12 |
Kausitilastot
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 3 | Suuba | 03.01.2026 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 1 | SB Liiv It | 12.10.2025 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 3 | Suuba | 03.01.2026 |
| Maalit syyssarjassa | 7 | 2025-26 | |
| Syöttöpisteet syyssarjassa | 2 | 2025-26 | |
| Pisteet syyssarjassa | 9 | 2025-26 |
Putket
| Tyyppi | Ottelut | Aikaväli |
|---|---|---|
| Pisteputki | 5 | 08.02.2026 – 24.10.2026 |
| Maaliputki | 5 | 08.02.2026 – 24.10.2026 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Risto Asikainen | 3 |
| Kimmo | 1 |
| Niko Ahonen | 1 |
| Pasi Karukka | 1 |
| Jarkko Tuohimaa | 1 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Risto Asikainen | 1 |
| Sami Kuusinen | 1 |
| Jarkko Tuohimaa | 1 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| NMP Posse | 0 | 0 | - | 30.11.2025 |
| PIHA | 1 | 1 | 2 | 29.11.2025 |
| Suuba | 0 | 0 | - | 23.11.2025 |
| Ratas | 0 | 0 | - | 19.10.2025 |
| SB Liiv It | 1 | 1 | 2 | 12.10.2025 |
← EdellinenSivu 2 / 2
