Henri Helleniemi
Pelejä
50
Maaleja
41
Syöttöjä
22
Tähtiä
24
Kausitilastot
| Kausi | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| Kevätsarja 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2018-19 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Kevätsarja 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2017-18 | 8 | 7 | 5 | 12 |
| Kevätsarja 2017 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 2016-17 | 8 | 7 | 5 | 12 |
| Kevätsarja 2016 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2015-16 | 11 | 10 | 4 | 14 |
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 3 | Hau Hau Boys | 25.03.2016 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 3 | SB LLK | 11.11.2018 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 5 | Kalevan Leppäkertut | 09.10.2016 |
| Maalit syyssarjassa | 10 | 2015-16 | |
| Maalit kevätsarjassa | 4 | Kevätsarja 2017 | |
| Syöttöpisteet syyssarjassa | 5 | 2017-18 | |
| Syöttöpisteet kevätsarjassa | 1 | Kevätsarja 2018 | |
| Pisteet syyssarjassa | 14 | 2015-16 | |
| Pisteet kevätsarjassa | 5 | Kevätsarja 2016 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Sami Kuusinen | 8 |
| Antti Hartikainen | 5 |
| Tuomas Pirttijärvi | 5 |
| Markus Mikkola | 3 |
| Petteri Sundqvist | 2 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Antti Hartikainen | 5 |
| Sami Kuusinen | 4 |
| Mika Manninen | 2 |
| Pasi Karukka | 2 |
| Petteri Sundqvist | 2 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| Icehearts | 0 | 0 | - | 21.04.2024 |
| Laboule | 1 | 0 | - | 02.02.2020 |
| Pelijengi (sb) | 0 | 1 | 3 | 12.10.2019 |
| Proseduuri | 2 | 1 | 3 | 22.09.2019 |
| Patrik Håkans | 0 | 0 | - | 12.01.2019 |
| Penguins | 0 | 0 | - | 29.12.2018 |
| Yliopiston Sammakot | 1 | 0 | - | 16.12.2018 |
| SB LLK | 1 | 3 | 1 | 11.11.2018 |
| HC Lötä | 0 | 1 | - | 27.10.2018 |
| Yliopiston Sammakot | 1 | 0 | - | 07.10.2018 |
Sivu 1 / 5Seuraava →
