Kauden tilastot
Pelaajien pisteet kausittain
2025-26(Säännöllinen)
35 pelaajaa| # | Pelaaja⇅ | Pelejä⇅ | Maalit⇅ | Syötöt⇅ | Pisteet▼ | P/O⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sami Kuusinen | 9 | 8 | 17 | 25 | 2.78 |
| 2. | Antti Hartikainen | 12 | 12 | 8 | 20 | 1.67 |
| 3. | Lauri Kamppi | 14 | 10 | 6 | 16 | 1.14 |
| 4. | Jarkko Tuohimaa | 18 | 8 | 8 | 16 | 0.89 |
| 5. | Risto Asikainen | 10 | 9 | 6 | 15 | 1.50 |
| 6. | Topias Torppa | 5 | 6 | 5 | 11 | 2.20 |
| 7. | Kari Peltonen | 11 | 7 | 2 | 9 | 0.82 |
| 8. | Tomi Torppa | 8 | 3 | 5 | 8 | 1.00 |
| 9. | Jyri Pulkkinen | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.58 |
| 10. | Olli Jaakkola | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 |
| 11. | Pasi Karukka | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 |
| 12. | Markus Pääsky | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| 13. | Miika Arponen | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 |
| 14. | Petteri Sundqvist | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 |
| 15. | Jake Mäkelä | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| 16. | Tero Vartiainen | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 17. | Riku Gröhn | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 18. | Jukka Valkama | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 19. | Miikka Palvalin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 20. | Ville Horila | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 |
| 21. | Sami Viitanen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 22. | Mika Mäkinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23. | Mertsi Blomerus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24. | Juha Paasikangas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25. | Mäkelä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26. | Jani Taskinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | Leevi Juusela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28. | Tuukka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29. | Rick Hämäläinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Jani Lehtiö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Tommi Kanerva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Tuomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Esa Hyvärinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Tommy Nygren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Pasi Heikkinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
