Henri Helleniemi
Pelejä
50
Maaleja
41
Syöttöjä
22
Tähtiä
24
Kausitilastot
| Kausi | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| Kevätsarja 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2018-19 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Kevätsarja 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2017-18 | 8 | 7 | 5 | 12 |
| Kevätsarja 2017 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 2016-17 | 8 | 7 | 5 | 12 |
| Kevätsarja 2016 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2015-16 | 11 | 10 | 4 | 14 |
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 3 | Pallopojat | 17.10.2015 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 3 | SB LLK | 11.11.2018 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 5 | Kalevan Leppäkertut | 09.10.2016 |
| Maalit syyssarjassa | 10 | 2015-16 | |
| Maalit kevätsarjassa | 4 | Kevätsarja 2017 | |
| Syöttöpisteet syyssarjassa | 5 | 2017-18 | |
| Syöttöpisteet kevätsarjassa | 1 | Kevätsarja 2018 | |
| Pisteet syyssarjassa | 14 | 2015-16 | |
| Pisteet kevätsarjassa | 5 | Kevätsarja 2016 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Sami Kuusinen | 8 |
| Antti Hartikainen | 5 |
| Tuomas Pirttijärvi | 5 |
| Markus Mikkola | 3 |
| Petteri Sundqvist | 2 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Antti Hartikainen | 5 |
| Sami Kuusinen | 4 |
| Petteri Sundqvist | 2 |
| Tuomas Pirttijärvi | 2 |
| Topias Torppa | 2 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| Encore | 0 | 1 | - | 06.01.2017 |
| SB LLK | 0 | 0 | - | 13.11.2016 |
| Kalevan Leppäkertut | 3 | 2 | 3 | 09.10.2016 |
| Encore | 2 | 0 | - | 25.09.2016 |
| Ruskon Reikäpallo Ritarit | 0 | 0 | - | 07.05.2016 |
| HPV | 1 | 1 | - | 02.04.2016 |
| Rudus | 0 | 0 | - | 28.03.2016 |
| Hau Hau Boys | 3 | 0 | 3 | 25.03.2016 |
| Puuhöylä | 0 | 0 | - | 20.03.2016 |
| Tahu | 0 | 1 | - | 13.02.2016 |
