Petri Karukka
Pelejä
204
Maaleja
195
Syöttöjä
114
Tähtiä
109
Kausitilastot
| Kausi | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 8 | 9 | 2 | 11 |
| Kevätsarja 2024 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 2023-24 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Kevätsarja 2023 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 2022-23 | 16 | 29 | 14 | 43 |
| 2021-22 | 16 | 18 | 19 | 37 |
| 2020-21 | 9 | 12 | 3 | 15 |
| 2019-20 | 13 | 12 | 8 | 20 |
| Kevätsarja 2019 | 9 | 9 | 10 | 19 |
| 2018-19 | 20 | 19 | 14 | 33 |
| Kevätsarja 2018 | 9 | 9 | 6 | 15 |
| 2017-18 | 19 | 20 | 11 | 31 |
| Kevätsarja 2017 | 10 | 7 | 2 | 9 |
| 2016-17 | 16 | 10 | 10 | 20 |
| Kevätsarja 2016 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 2015-16 | 19 | 12 | 4 | 16 |
| Kevätsarja 2015 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2014-15 | 14 | 5 | 2 | 7 |
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 6 | Keppihevoset | 18.12.2022 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 4 | Baunu | 13.05.2018 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 6 | Keppihevoset | 18.12.2022 |
| Maalit syyssarjassa | 29 | 2022-23 | |
| Maalit kevätsarjassa | 9 | Kevätsarja 2019 | |
| Syöttöpisteet syyssarjassa | 19 | 2021-22 | |
| Syöttöpisteet kevätsarjassa | 10 | Kevätsarja 2019 | |
| Pisteet syyssarjassa | 43 | 2022-23 | |
| Pisteet kevätsarjassa | 19 | Kevätsarja 2019 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Sami Kuusinen | 100 |
| Markus Mikkola | 32 |
| Tuomas Pirttijärvi | 9 |
| Antti Hartikainen | 8 |
| Pasi Karukka | 7 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Sami Kuusinen | 37 |
| Markus Mikkola | 26 |
| Pasi Karukka | 12 |
| Tuomas Pirttijärvi | 5 |
| Antti Hartikainen | 4 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| Eläintarha | 1 | 1 | - | 01.04.2024 |
| Ratas | 0 | 0 | - | 24.03.2024 |
| Hermes | 0 | 1 | - | 28.10.2023 |
| Insinööriliitto | 3 | 0 | 3 | 22.10.2023 |
| Ratas | 2 | 1 | - | 15.10.2023 |
| Kumpu-Ukot | 3 | 1 | 3 | 21.05.2023 |
| AL | 1 | 0 | - | 14.05.2023 |
| Tahu | 0 | 1 | - | 07.05.2023 |
| Yliopiston Sammakot | 1 | 0 | - | 16.04.2023 |
| Suuba | 3 | 1 | - | 05.02.2023 |
