Sami Kuusinen
Pelejä
278
Maaleja
171
Syöttöjä
329
Tähtiä
208
Kausitilastot
| Kausi | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 5 | 4 | 12 | 16 |
| Kevätsarja 2025 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2024-25 | 11 | 9 | 14 | 23 |
| Kevätsarja 2024 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| 2023-24 | 13 | 8 | 9 | 17 |
| Kevätsarja 2023 | 9 | 11 | 12 | 23 |
| 2022-23 | 17 | 15 | 36 | 51 |
| 2021-22 | 17 | 17 | 23 | 40 |
| 2020-21 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Kevätsarja 2020 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 2019-20 | 18 | 14 | 23 | 37 |
| Kevätsarja 2019 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 2018-19 | 20 | 11 | 21 | 32 |
| Kevätsarja 2018 | 8 | 7 | 11 | 18 |
| 2017-18 | 19 | 12 | 22 | 34 |
| Kevätsarja 2017 | 10 | 4 | 11 | 15 |
| 2016-17 | 17 | 8 | 18 | 26 |
| Kevätsarja 2016 | 10 | 5 | 14 | 19 |
| 2015-16 | 20 | 13 | 16 | 29 |
| Kevätsarja 2015 | 9 | 4 | 8 | 12 |
| 2014-15 | 17 | 2 | 14 | 16 |
| 2013-14 | 11 | 3 | 17 | 20 |
| Kevätsarja 2013 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2012-13 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 4 | SB Noksu | 06.03.2022 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 6 | Keppihevoset | 18.12.2022 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 7 | TPteam | 30.10.2016 |
| Maalit syyssarjassa | 17 | 2021-22 | |
| Maalit kevätsarjassa | 11 | Kevätsarja 2023 | |
| Syöttöpisteet syyssarjassa | 36 | 2022-23 | |
| Syöttöpisteet kevätsarjassa | 14 | Kevätsarja 2016 | |
| Pisteet syyssarjassa | 51 | 2022-23 | |
| Pisteet kevätsarjassa | 23 | Kevätsarja 2023 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Petri Karukka | 37 |
| Pasi Karukka | 16 |
| Markus Mikkola | 15 |
| Tuomas Pirttijärvi | 14 |
| Antti Hartikainen | 12 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Petri Karukka | 100 |
| Markus Mikkola | 38 |
| Pasi Karukka | 35 |
| Tuomas Pirttijärvi | 25 |
| Antti Hartikainen | 18 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| AL | 0 | 0 | - | 05.11.2023 |
| Hermes | 0 | 1 | - | 28.10.2023 |
| Insinööriliitto | 0 | 2 | 1 | 22.10.2023 |
| Ratas | 2 | 1 | 1 | 15.10.2023 |
| Liiv It | 0 | 0 | - | 01.10.2023 |
| SB Teho | 0 | 0 | 1 | 16.09.2023 |
| Keppihevoset | 0 | 0 | - | 09.09.2023 |
| Kumpu-Ukot | 0 | 5 | 1 | 21.05.2023 |
| AL | 0 | 1 | - | 14.05.2023 |
| Tahu | 3 | 0 | 3 | 07.05.2023 |
