Antti Hartikainen
Pelejä
207
Maaleja
158
Syöttöjä
118
Tähtiä
191
Pelipaikkatilastot
| Pelipaikka | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| Hyökkääjä | 87 | 77 | 53 | 130 |
| Puolustaja | 98 | 63 | 48 | 111 |
Kausitilastot
| Kausi | Pelejä | Maaleja | Syöttöjä | Pisteitä |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 12 | 12 | 8 | 20 |
| Kevätsarja 2025 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 2024-25 | 12 | 9 | 15 | 24 |
| Kevätsarja 2024 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 2023-24 | 13 | 11 | 6 | 17 |
| Kevätsarja 2023 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 2022-23 | 16 | 8 | 6 | 14 |
| 2021-22 | 14 | 8 | 7 | 15 |
| 2020-21 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Kevätsarja 2020 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 2019-20 | 16 | 6 | 5 | 11 |
| Kevätsarja 2019 | 8 | 7 | 3 | 10 |
| 2018-19 | 15 | 9 | 1 | 10 |
| Kevätsarja 2018 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 2017-18 | 16 | 17 | 10 | 27 |
| Kevätsarja 2017 | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 2016-17 | 15 | 17 | 13 | 30 |
| Kevätsarja 2016 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 2015-16 | 14 | 15 | 8 | 23 |
Henkilökohtaiset ennätykset
| Ennätys | Määrä | Vastustaja / Kausi | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Maalit yhdessä ottelussa | 4 | SB LLK | 11.11.2018 |
| Syöttöpisteet yhdessä ottelussa | 3 | Rudus | 28.03.2016 |
| Pisteet yhdessä ottelussa | 6 | Mesteret | 18.02.2018 |
| Maalit syyssarjassa | 17 | 2017-18 | |
| Maalit kevätsarjassa | 7 | Kevätsarja 2019 | |
| Syöttöpisteet syyssarjassa | 15 | 2024-25 | |
| Syöttöpisteet kevätsarjassa | 7 | Kevätsarja 2017 | |
| Pisteet syyssarjassa | 30 | 2016-17 | |
| Pisteet kevätsarjassa | 12 | Kevätsarja 2017 |
Putket
| Tyyppi | Ottelut | Aikaväli |
|---|---|---|
| Pisteputki | 12 | 09.04.2017 – 15.10.2017 |
| Maaliputki | 7 | 17.12.2016 – 26.02.2017 |
| Syöttöputki | 6 | 18.02.2018 – 02.04.2018 |
Top 5 syöttäjää maaleihin
| Pelaaja | Syöttöjä maaleihin |
|---|---|
| Topias Torppa | 20 |
| Sami Kuusinen | 18 |
| Tuomas Pirttijärvi | 13 |
| Petteri Sundqvist | 12 |
| Mika Manninen | 7 |
Top 5 maalintekijää syötöistä
| Pelaaja | Maaleja syötöistä |
|---|---|
| Topias Torppa | 31 |
| Sami Kuusinen | 12 |
| Petri Karukka | 8 |
| Ville Virtanen | 8 |
| Tuomas Pirttijärvi | 8 |
Viimeisimmät pelit
| Vastustaja | Maalit | Syötöt | Tähdet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|
| SB Bekonile | 0 | 1 | - | 08.03.2020 |
| SB Bekonile | 0 | 1 | - | 09.02.2020 |
| Laboule | 1 | 1 | 2 | 02.02.2020 |
| Team AllStars | 2 | 0 | - | 11.01.2020 |
| Proseduuri | 0 | 0 | - | 22.12.2019 |
| Soittorasia | 0 | 0 | - | 08.12.2019 |
| SB Bekoni | 1 | 0 | 2 | 06.12.2019 |
| Ratas | 0 | 1 | 2 | 24.11.2019 |
| Musta-Pekka | 0 | 0 | - | 16.11.2019 |
| Laboule | 0 | 0 | 1 | 27.10.2019 |
